Lista obwodów rybackich udostępniona przez dyrektora RZGW w Szczecinie do amatorskiego połowu ryb .
Nazwa obwodu/łowiska | Wody wchodzące w skład obwodu rybackiego | Województwo | Powiat | Gmina |
Obwód rybacki Jeziora Dobropolskie (Golenickie) na Kanale Kruszwin (Dopływ z jeziora Dobropolskiego) uchodzącym do rzeki Myśla – nr 1; | Jezioro Czernikowskie, Jezioro Dobropolskie (Golenickie), Jezioro Golenickie Małe (Pacynowo) wraz z wodami ich dopływów, Kanał Kruszwin (Dopływ z jeziora Dobropolskiego) na całej długości. | *ZP | myśliborski gryfiński | Myślibórz Trzcińsko – Zdrój |
Obwód rybacki Jeziora Postne na cieku Dopływ z jeziora Postne uchodzącym do rzeki Myśla – nr 1 | Jezioro Postne wraz z wodami Kanału Buszów oraz cieku Dopływ z jeziora Postne do rzeki Myśla. | *ZP | myśliborski | Dębno |
Obwód rybacki rzeki Rurzyca – nr 3 | Rzeka Rurzyca na odcinku od jeziora Trzcińskie (Miejskie, Trzygłowskie) do linii prostej łączącej dwa naprzeciwległe punkty brzegów rzeki Rurzyca oddalone o 2,4 km od jej ujścia do rzeki Odra, wraz z wodami jej dopływów nie stanowiących oddzielnych obwodów. | *ZP | gryfiński | Chojna Widuchowa |
Obwód rybacki Jeziora Trzemeszno na rzece Pniewa (Dopływ z jeziora Trzemeszno) – nr 1 | Jezioro Trzemeszno, Dopływy ww. jeziora, rzeka Pniewa (Dopływ z Jeziora Trzemeszno) od źródeł do jej ujścia do rzeki Odra, wraz z wodami jej dopływów | *ZP | gryfiński | Gryfino |
Obwód rybacki Jeziora Wapnickie Północne na Kanale Sicko (Dopływ z jezior Wapnickich) – nr 1 | Jezioro Wapnickie Północne, Jezioro Wapnickie Południowe, Jezioro Wapnickie Małe (Pod Topolami), Kanał Sicko (Dopływ z jezior Wapnickich) od wypływu z Jeziora Wapnickie Północne na całej jego długości. | *ZP | stargardzki | Suchań |
Obwód rybacki Jeziora Kamienica (Kamnica) na rzece Błotnica – nr 1 | Jezioro Kamienica (Kamnica), rzeka Błotnica na odcinku 50 metrów od wypływu z jeziora Kamienica (Kamnica). | ZP | kołobrzeski | Siemyśl |
Obwód rybacki Jeziora Nicemino (Rekowo) na cieku bez nazwy uchodzącym do rzeki Mszanka – nr 1 | Jezioro Nicemino (Rekowo), ciek łączący jezioro Nicemino (Rekowo) z rzeką Mszanka. | *ZP | koszaliński | Polanów |
Obwód rybacki Jeziora Lubiatowo Północne na rzece Dzierżęcinka – nr 1 | Jezioro Lubiatowo Północne, Jezioro Lubiatowo Wschodnie, Jezioro Bonińskie (Lubiatowo Południowe), Jezioro Policko (Policzko,Cieszyno), Jezioro Debro (Dobre), Jezioro Wyszewskie (Okółko), rzekai Dzierżęcinka na odcinku od źródeł do linii prostopadłej do osi rzeki łączącej punkty brzegu oddalone o 100 metrów od wypływu z Jeziora Lubiatowo Północne – z wyłączeniem wód obiektu stawowego zlokalizowanego w źródliskowym odcinku rzeki Dzierżęcinki w rejonie miejscowości Zacisze oraz wody ich dopływów. | *ZP | Koszaliński | Manowo |
Obwód rybacki Jeziora Czarne Wielkie na cieku Dopływ z jeziora Czarnego Wielkiego uchodzącym do Strugi Kramarzyńska – nr 1 | Jezioro Czarne Wielkie, Jezioro Podgórze Duże, cieku Dopływ z jeziora Czarnego Wielkiego na odcinku od źródeł do jego ujścia do Strugi Kramarzyńska). | *P | bytowski | Kołczygłowy Tuchomie |
Obwód rybacki Jeziora Słosineckie (Słosineckie Wielkie) na rzece Studnica – nr 1 | Jezioro Słosineckie Małe, Jezioro Słosineckie (Słosineckie Wielkie), Jezioro Rudnik, rzeka Studnica na odcinku od źródeł do Jeziora Studzieniczno. | *P | bytowski | Miastko |
Obwód rybacki Jeziora Pajerskie na cieku Dopływ z jeziora Pajerskiego uchodzącym do rzeki Pierska Struga -nr 1 | Jezioro Pajerskie wraz z wodami cieku Dopływ z jeziora Pajerskiego łączącego to jezioro z rzeką Pierska Struga na odcinku do połączenia z kanałem ulgi wypływającym z Jeziora Bobęcino Małe. | *P | bytowski | Miastko |
Obwód rybacki Jeziora Łączno (Zielone) na rzece Grabowa – nr 1 | Jezioro Łączno (Zielone) wraz z wodami rzeki Grabowa na odcinku od źródeł do Jeziora Żeliborskie (Żelberskie). | *ZP | koszaliński | Polanów |
Obwód rybacki Jeziora Zamkowe na cieku bez nazwy uchodzącym do cieku Dopływ z Jeziora Długiego (Dopływ z Jeziora Nidno) – nr 1 | Jezioro Zamkowe wraz z wodami cieku bez nazwy uchodzącego do cieku Dopływ z Jeziora Długiego (Dopływ z Jeziora Nidno). | *ZP | sławieński | Malechowo |
*ZP – województwo zachodniopomorskie
*P – województwo pomorskie
źródło: Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr /2022
Prezesa PGW Wody Polskie